1、基本文字符號
符號 | 描述 | 符號 | 描述 | 符號 | 描述 | 符號 | 描述 | 符號 | 描述 |
C | 電容器 | EH | 發熱器件 | EL | 照明電 | EV | 空氣調節器 | FA | 帶瞬時動作的限流保護器件 |
FU | 熔斷器 | FV | 限壓保護器件 | GS | 同步發電機 | GA | 異步發電機 | FR | 帶延時動作的限流保護器件 |
GB | 蓄電池 | HA | 報警器 | HL | 指示燈 | KA | 過流繼電器 | FS | 帶瞬時、延時動作的限流保護器件 |
KM | 接觸器 | KR | 熱繼電器 | KT | 延時繼電器 | L | 電感器 | M | 電動機 |
MS | 同步電動機 | MT | 力矩電動機 | PA | 電流表 | PJ | 電度表 | PS | 記錄儀表 |
PV | 電壓表 | QF | 斷路器 | TA | 電流互感器 | QS | 隔離開關 | QM | 電動機保護開關 |
TC | 電源互感器 | TV | 電壓互感器 | XB | 連接片 | XJ | 測試插孔 | XP | 插頭 |
XS | 插座 | XT | 端子排 | YA | 電磁鐵 | YM | 電動閥 | YV | 電磁閥 |
2、輔助文字符號
符號 | 描述 | 符號 | 描述 | 符號 | 描述 | 符號 | 描述 | 符號 | 描述 |
A | 電流、模擬 | AC | 交流 | AUT | 自動 | ACC | 加速 | ADD | 附加 |
ADJ | 可調 | AUX | 輔助 | ASY | 異步 | BRK | 制動 | BK | 黑 |
BL | 藍 | BW | 向后 | C | 控制 | CW | 順時針 | CCW | 逆時針 |
D | 延時、數字 | DC | 直流 | DEC | 減 | E | 接地 | EM | 緊急 |
F | 快速 | FB | 反饋 | FW | 向前 | GN | 綠 | H | 高 |
IN | 輸入 | INC | 增 | IND | 感應 | L | 低、限制 | LA | 閉鎖 |
M | 主、中間線 | MAN | 手動 | N | 中性線 | OFF | 斷開 | ON | 閉合 |
OUT | 輸出 | P | 壓力、保護 | PE | 保護接地 | PEN | 保護接地與中性共用 | PU | 不接地保護 |
R | 記錄、反 | RD | 紅 | RST | 復位 | RES | 備用 | RUN | 運行 |
S | 信號 | ST | 啟動 | SET | 置位、定位 | SAT | 飽和 | STE | 步進 |
STP | 停止 | SYN | 同步 | T | 溫度、時間 | TE | 無干擾接地 | V | 速度、電壓、真空 |
WH | 白 | YE | 黃 |
圖形符號大全:
序號 | 圖 形 符 號 | 說 明 |
1 | 開關(機械式)電氣圖形符號 | |
2 | 多級開關一般符號單線表示 | |
3 | 多級開關一般符號多線表示 | |
4 | KM | 接觸器(在非動作位置觸點斷開) |
5 | 接觸器(在非動作位置觸點閉合) | |
6 | 負荷開關(負荷隔離開關)電氣圖用圖形符號 | |
7 | 具有自動釋放功能的負荷開關 | |
8 | 熔斷器式斷路器 | |
9 | QF | 斷路器 |
10 | QS | 隔離開關 |
11 | FU | 熔斷器一般符號 |
12 | <p style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; pa |