指 標 名 稱 | 單位 | 本月末到達 | 比上年末凈增 | 本月凈增 |
固定電話用戶合計 | 萬戶 | 32992.4 | -1043.5 | -161.1 |
無線市話用戶 | 萬戶 | 5934.2 | -958.9 | -158.3 |
公用電話用戶 | 萬部 | 2744.3 | -27.2 | -0.3 |
城市電話用戶 | 萬戶 | 22356.1 | -799.8 | -117.8 |
住宅電話用戶 | 萬戶 | 13547.1 | -2041.2 | -81.6 |
農村電話用戶 | 萬戶 | 10636.4 | -243.7 | -43.3 |
住宅電話用戶 | 萬戶 | 9287.7 | -324.5 | -50.5 |
移動電話用戶合計 | 萬戶 | 69519.9 | 5395.4 | 825.0 |
移動分組數據用戶 | 萬戶 | 32668.7 | 7136.8 | 910.2 |
互聯網撥號用戶 | 萬戶 | 994.0 | -233.8 | -43.5 |
互聯網專線用戶 | 戶 | 95879 | 38858 | 3592 |
互聯網寬帶接入用戶 | 萬戶 | 9348.2 | 1060.3 | 185.3 |
其中:xDSL用戶 | 萬戶 | 7605.2 | 903.5 | 141.4 |
固定電話普及率 | 部/百人 | 24.9 | ||
移動電話普及率 | 部/百人 | 52.5 | ||
已通電話的行政村比重 | % | 99.7 |
注:1.從本月開始,上年末數據為2008年年報數據。
2.與上年末相比,城市住宅電話用戶和互聯網專線用戶的統計口徑有所變化。
3.已通電話的行政村比重為2008年年底數據。